Error: Setting query_cache_system_table_handling is neither a builtin setting nor started with the prefix 'SQL_' registered for user-defined settings. | timestamp | DateTime64(3) | 258.59 MiB | 662.51 MiB | 2.56 | 86.84 million | 8 | | |
| sequence | UInt32 | 254.79 MiB | 331.26 MiB | 1.3 | 86.84 million | 4 | | |
| percentage_of_can_ids | Float32 | 85.25 MiB | 331.26 MiB | 3.89 | 86.84 million | 4 | | |
| number_of_records | UInt32 | 77.90 MiB | 331.26 MiB | 4.25 | 86.84 million | 4 | | |
| number_of_can_ids | UInt32 | 73.73 MiB | 331.26 MiB | 4.49 | 86.84 million | 4 | | |
| DTU_Phase_C_Current_896 | Nullable(Float32) | 55.40 MiB | 414.07 MiB | 7.47 | 86.84 million | 5 | | |
| DTU_q_axis_curr_901 | Nullable(Float32) | 54.71 MiB | 414.07 MiB | 7.57 | 86.84 million | 5 | | |
| DTU_d_axis_curr_901 | Nullable(Float32) | 54.48 MiB | 414.07 MiB | 7.6 | 86.84 million | 5 | | |
| DTU_q_axis_voltg_900 | Nullable(Float32) | 54.08 MiB | 414.07 MiB | 7.66 | 86.84 million | 5 | | |
| DTU_d_axis_voltg_900 | Nullable(Float32) | 52.22 MiB | 414.07 MiB | 7.93 | 86.84 million | 5 | | |
| DTU_Phase_A_Current_896 | Nullable(Float32) | 51.07 MiB | 414.07 MiB | 8.11 | 86.84 million | 5 | | |
| DTU_Phase_B_Current_896 | Nullable(Float32) | 49.40 MiB | 414.07 MiB | 8.38 | 86.84 million | 5 | | |
| DTU_theta_elec_vtg_900 | Nullable(Float32) | 49.36 MiB | 414.07 MiB | 8.39 | 86.84 million | 5 | | |
| BCU_Peripheral_Current_849 | Nullable(Float32) | 49.11 MiB | 414.07 MiB | 8.43 | 86.84 million | 5 | | |
| BCU_Voltage_849 | Nullable(Float32) | 48.92 MiB | 414.07 MiB | 8.46 | 86.84 million | 5 | | |
| DTU_dc_link_voltg_897 | Nullable(Float32) | 47.37 MiB | 414.07 MiB | 8.74 | 86.84 million | 5 | | |
| BMS_Rolling_Counter_794 | Nullable(Int16) | 44.04 MiB | 248.44 MiB | 5.64 | 86.84 million | 3 | | |
| BCU_pwr_cyc_cnt_851 | Nullable(Int64) | 43.55 MiB | 745.33 MiB | 17.11 | 86.84 million | 9 | | |
| BCU_ride_cyc_cnt_851 | Nullable(Int64) | 42.43 MiB | 745.33 MiB | 17.57 | 86.84 million | 9 | | |
| DTU_Thr_vtg_2_922 | Nullable(Int32) | 39.03 MiB | 414.07 MiB | 10.61 | 86.84 million | 5 | | |
| Odometer_dist_1392 | Nullable(Int64) | 38.44 MiB | 745.33 MiB | 19.39 | 86.84 million | 9 | | |
| DTU_Thr_vtg_1_922 | Nullable(Int32) | 36.68 MiB | 414.07 MiB | 11.29 | 86.84 million | 5 | | |
| DTU_pwm_cycle_debug_1864 | Nullable(Int32) | 36.30 MiB | 414.07 MiB | 11.41 | 86.84 million | 5 | | |
| DTU_Rotor_Angle_901 | Nullable(Int32) | 35.92 MiB | 414.07 MiB | 11.53 | 86.84 million | 5 | | |
| BCU_onboard_tempr_871 | Nullable(Int32) | 35.39 MiB | 414.07 MiB | 11.7 | 86.84 million | 5 | | |
| BCU_gear_adc_871 | Nullable(Int32) | 35.16 MiB | 414.07 MiB | 11.78 | 86.84 million | 5 | | |
| BMS_Demand_Current_793 | Nullable(Float32) | 34.56 MiB | 414.07 MiB | 11.98 | 86.84 million | 5 | | |
| BMS_Demand_Voltage_793 | Nullable(Float32) | 34.51 MiB | 414.07 MiB | 12 | 86.84 million | 5 | | |
| DTU_dbg_brake_sw_status_1865 | Nullable(String) | 33.62 MiB | 203.35 MiB | 6.05 | 86.84 million | 2.46 | | |
| DTU_dbg_clutch_sw_status_1865 | Nullable(String) | 33.62 MiB | 203.35 MiB | 6.05 | 86.84 million | 2.46 | | |
| DTU_dbg_start_sw_status_1865 | Nullable(String) | 33.62 MiB | 203.35 MiB | 6.05 | 86.84 million | 2.46 | | |
| DTU_dbg_kill_sw_status_1865 | Nullable(String) | 33.62 MiB | 203.35 MiB | 6.05 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BMS_fet_state_773 | Nullable(String) | 33.57 MiB | 379.04 MiB | 11.29 | 86.84 million | 4.58 | | |
| DTU_Motor_RPM_Limit_901 | Nullable(Int32) | 33.48 MiB | 414.07 MiB | 12.37 | 86.84 million | 5 | | |
| BMS_CS_state_773 | Nullable(String) | 33.46 MiB | 342.08 MiB | 10.22 | 86.84 million | 4.13 | | |
| BCU_vehfault_sts_848 | Nullable(String) | 32.99 MiB | 255.38 MiB | 7.74 | 86.84 million | 3.08 | | |
| BCU_vic_hwrst_sts_848 | Nullable(String) | 32.99 MiB | 255.38 MiB | 7.74 | 86.84 million | 3.08 | | |
| BCU_chg_sub_modes_848 | Nullable(String) | 32.95 MiB | 231.04 MiB | 7.01 | 86.84 million | 2.79 | | |
| DTU_internal_version_number_919 | Nullable(Int32) | 32.90 MiB | 414.07 MiB | 12.58 | 86.84 million | 5 | | |
| BCU_vehicle_mode_848 | Nullable(String) | 32.89 MiB | 226.63 MiB | 6.89 | 86.84 million | 2.74 | | |
| BCU_gear_position_848 | Nullable(String) | 32.88 MiB | 243.80 MiB | 7.42 | 86.84 million | 2.94 | | |
| BCU_hloc_fb_sts_849 | Nullable(String) | 32.86 MiB | 278.16 MiB | 8.47 | 86.84 million | 3.36 | | |
| DTU_dbg_dtu_state_1865 | Nullable(String) | 32.86 MiB | 190.78 MiB | 5.81 | 86.84 million | 2.3 | | |
| BCU_left_signal_pwr_sts_849 | Nullable(String) | 32.84 MiB | 253.60 MiB | 7.72 | 86.84 million | 3.06 | | |
| BCU_right_signal_pwr_sts_849 | Nullable(String) | 32.84 MiB | 253.60 MiB | 7.72 | 86.84 million | 3.06 | | |
| BCU_can_state_849 | Nullable(String) | 32.82 MiB | 241.05 MiB | 7.35 | 86.84 million | 2.91 | | |
| BCU_state_849 | Nullable(String) | 32.78 MiB | 228.48 MiB | 6.97 | 86.84 million | 2.76 | | |
| BCU_hloc_mode_e_849 | Nullable(String) | 32.75 MiB | 215.91 MiB | 6.59 | 86.84 million | 2.61 | | |
| BCU_vehspd_state_883 | Nullable(String) | 32.34 MiB | 265.44 MiB | 8.21 | 86.84 million | 3.21 | | |
| BCU_veh_dbc_verno_848 | Nullable(Int16) | 32.29 MiB | 248.44 MiB | 7.69 | 86.84 million | 3 | | |
| BCU_ign_state_883 | Nullable(String) | 32.27 MiB | 252.50 MiB | 7.83 | 86.84 million | 3.05 | | |
| BMS_ChargMode_Status_793 | Nullable(String) | 32.12 MiB | 252.30 MiB | 7.85 | 86.84 million | 3.05 | | |
| BMS_Fullchg_Status_793 | Nullable(String) | 32.10 MiB | 253.57 MiB | 7.9 | 86.84 million | 3.06 | | |
| BMS_Charger_Conn_Status_793 | Nullable(String) | 32.10 MiB | 252.37 MiB | 7.86 | 86.84 million | 3.05 | | |
| DTU_state_897 | Nullable(String) | 32.08 MiB | 216.03 MiB | 6.73 | 86.84 million | 2.61 | | |
| BMS_Charger_Start_stp_Cmd_793 | Nullable(String) | 32.04 MiB | 216.86 MiB | 6.77 | 86.84 million | 2.62 | | |
| BCU_pwr_swled_sts_848 | Nullable(String) | 32.01 MiB | 200.65 MiB | 6.27 | 86.84 million | 2.42 | | |
| BCU_stoplp_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.79 MiB | 203.92 MiB | 6.42 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_dualsig_sw_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_highbeam_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.03 MiB | 6.42 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_Right_Signal_swip_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_Left_Signal_swip_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_horn_swip_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_horn_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_pwrbtn_spress_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_Pass_Light_swip_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_dpad_left_swip_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_pwrbtn_dpress_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_tsl_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_dpad_right_swip_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_dpadcen_sw_lngpress_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_chgr_unloc_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_pwrbtn_long_press_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_chgr_loc_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_parkassist_sub_modes_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| DTU_fusa_state_1864 | Nullable(Int16) | 31.76 MiB | 248.44 MiB | 7.82 | 86.84 million | 3 | | |
| BCU_dpad_centre_swip_press_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_dpad_up_swip_press_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_dpad_down_swip_press_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_dualsig_sw_lngpres_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_dpad_centre_dpress_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_dpad_up_swip_lgpress_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_vic_reset_pin_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_dpad_left_swip_lgpress_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_dpad_down_swip_lgpress_sts_848 | Nullable(String) | 31.76 MiB | 204.09 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_left_sig_blink_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.75 MiB | 204.03 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_right_sig_blink_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.75 MiB | 204.01 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_buzzer_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.74 MiB | 203.98 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| BCU_fan_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.74 MiB | 203.99 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.46 | | |
| DTU_rotor_direction_1863 | Nullable(String) | 31.74 MiB | 238.82 MiB | 7.53 | 86.84 million | 2.88 | | |
| BCU_dimmer_lo_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.73 MiB | 203.01 MiB | 6.4 | 86.84 million | 2.45 | | |
| BCU_tlamp_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.72 MiB | 202.80 MiB | 6.39 | 86.84 million | 2.45 | | |
| BCU_drl_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.72 MiB | 202.79 MiB | 6.39 | 86.84 million | 2.45 | | |
| BCU_storage_loc_sw_sts_848 | Nullable(String) | 31.63 MiB | 203.16 MiB | 6.42 | 86.84 million | 2.45 | | |
| BCU_bootlamp_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 31.63 MiB | 203.21 MiB | 6.43 | 86.84 million | 2.45 | | |
| BCU_Dimmer_High_swip_sts_848 | Nullable(String) | 31.57 MiB | 202.07 MiB | 6.4 | 86.84 million | 2.44 | | |
| BCU_usb_enable_sts_848 | Nullable(String) | 31.51 MiB | 198.72 MiB | 6.31 | 86.84 million | 2.4 | | |
| BCU_handle_loc_sts_849 | Nullable(String) | 31.39 MiB | 198.99 MiB | 6.34 | 86.84 million | 2.4 | | |
| Trip_b_dist_1392 | Nullable(Int32) | 31.34 MiB | 414.07 MiB | 13.21 | 86.84 million | 5 | | |
| BCU_keyfob_missing_sts_848 | Nullable(String) | 31.32 MiB | 197.39 MiB | 6.3 | 86.84 million | 2.38 | |
Rows per page