Error: Setting query_cache_system_table_handling is neither a builtin setting nor started with the prefix 'SQL_' registered for user-defined settings. | timestamp | DateTime64(3) | 171.46 MiB | 337.94 MiB | 1.97 | 44.29 million | 8 | | |
| sequence | UInt32 | 169.69 MiB | 168.97 MiB | 1 | 44.29 million | 4 | | |
| percentage_of_can_ids | Float32 | 50.92 MiB | 168.97 MiB | 3.32 | 44.29 million | 4 | | |
| number_of_records | UInt32 | 47.79 MiB | 168.97 MiB | 3.54 | 44.29 million | 4 | | |
| number_of_can_ids | UInt32 | 44.38 MiB | 168.97 MiB | 3.81 | 44.29 million | 4 | | |
| DTU_d_axis_curr_901 | Nullable(Float32) | 32.48 MiB | 211.21 MiB | 6.5 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_q_axis_voltg_900 | Nullable(Float32) | 32.43 MiB | 211.21 MiB | 6.51 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_q_axis_curr_901 | Nullable(Float32) | 32.31 MiB | 211.21 MiB | 6.54 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_Phase_C_Current_896 | Nullable(Float32) | 32.18 MiB | 211.21 MiB | 6.56 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_d_axis_voltg_900 | Nullable(Float32) | 32.13 MiB | 211.21 MiB | 6.57 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_motor_rpm_897 | Nullable(Int32) | 32.06 MiB | 211.21 MiB | 6.59 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_Phase_A_Current_896 | Nullable(Float32) | 31.30 MiB | 211.21 MiB | 6.75 | 44.29 million | 5 | | |
| BCU_Peripheral_Current_849 | Nullable(Float32) | 30.93 MiB | 211.21 MiB | 6.83 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_Phase_B_Current_896 | Nullable(Float32) | 30.15 MiB | 211.21 MiB | 7 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_theta_elec_vtg_900 | Nullable(Float32) | 29.70 MiB | 211.21 MiB | 7.11 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_dc_link_voltg_897 | Nullable(Float32) | 28.66 MiB | 211.21 MiB | 7.37 | 44.29 million | 5 | | |
| BCU_pwr_cyc_cnt_851 | Nullable(Int64) | 28.06 MiB | 380.18 MiB | 13.55 | 44.29 million | 9 | | |
| BMS_Rolling_Counter_794 | Nullable(Int16) | 27.07 MiB | 126.73 MiB | 4.68 | 44.29 million | 3 | | |
| BCU_ride_cyc_cnt_851 | Nullable(Int64) | 26.83 MiB | 380.18 MiB | 14.17 | 44.29 million | 9 | | |
| BCU_Voltage_849 | Nullable(Float32) | 26.38 MiB | 211.21 MiB | 8.01 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_Thr_vtg_2_922 | Nullable(Int32) | 24.11 MiB | 211.21 MiB | 8.76 | 44.29 million | 5 | | |
| BCU_onboard_tempr_871 | Nullable(Int32) | 23.78 MiB | 211.21 MiB | 8.88 | 44.29 million | 5 | | |
| BCU_gear_adc_871 | Nullable(Int32) | 23.58 MiB | 211.21 MiB | 8.96 | 44.29 million | 5 | | |
| Odometer_dist_1392 | Nullable(Int64) | 23.55 MiB | 380.18 MiB | 16.14 | 44.29 million | 9 | | |
| DTU_Thr_vtg_1_922 | Nullable(Int32) | 22.93 MiB | 211.21 MiB | 9.21 | 44.29 million | 5 | | |
| BMS_Demand_Current_793 | Nullable(Float32) | 22.80 MiB | 211.21 MiB | 9.26 | 44.29 million | 5 | | |
| BMS_Demand_Voltage_793 | Nullable(Float32) | 22.80 MiB | 211.21 MiB | 9.26 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_pwm_cycle_debug_1864 | Nullable(Int32) | 22.56 MiB | 211.21 MiB | 9.36 | 44.29 million | 5 | | |
| BMS_fet_state_773 | Nullable(String) | 22.52 MiB | 177.59 MiB | 7.89 | 44.29 million | 4.2 | | |
| DTU_Rotor_Angle_901 | Nullable(Int32) | 22.32 MiB | 211.21 MiB | 9.46 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_Motor_RPM_Limit_901 | Nullable(Int32) | 22.03 MiB | 211.21 MiB | 9.59 | 44.29 million | 5 | | |
| DTU_internal_version_number_919 | Nullable(Int32) | 21.67 MiB | 211.21 MiB | 9.75 | 44.29 million | 5 | | |
| BCU_vehspd_state_883 | Nullable(String) | 21.44 MiB | 131.84 MiB | 6.15 | 44.29 million | 3.12 | | |
| BCU_ign_state_883 | Nullable(String) | 21.41 MiB | 125.68 MiB | 5.87 | 44.29 million | 2.98 | | |
| BCU_vehfault_sts_848 | Nullable(String) | 21.14 MiB | 126.26 MiB | 5.97 | 44.29 million | 2.99 | | |
| BCU_gear_position_848 | Nullable(String) | 21.14 MiB | 125.61 MiB | 5.94 | 44.29 million | 2.97 | | |
| BCU_vic_hwrst_sts_848 | Nullable(String) | 21.14 MiB | 126.27 MiB | 5.97 | 44.29 million | 2.99 | | |
| BCU_hloc_fb_sts_849 | Nullable(String) | 21.13 MiB | 133.04 MiB | 6.3 | 44.29 million | 3.15 | | |
| BCU_chg_sub_modes_848 | Nullable(String) | 21.12 MiB | 112.03 MiB | 5.3 | 44.29 million | 2.65 | | |
| BCU_vehicle_mode_848 | Nullable(String) | 21.11 MiB | 110.51 MiB | 5.24 | 44.29 million | 2.62 | | |
| BCU_left_signal_pwr_sts_849 | Nullable(String) | 21.09 MiB | 126.00 MiB | 5.98 | 44.29 million | 2.98 | | |
| BCU_right_signal_pwr_sts_849 | Nullable(String) | 21.09 MiB | 126.00 MiB | 5.98 | 44.29 million | 2.98 | | |
| BCU_can_state_849 | Nullable(String) | 21.08 MiB | 120.07 MiB | 5.7 | 44.29 million | 2.84 | | |
| BCU_state_849 | Nullable(String) | 21.07 MiB | 114.14 MiB | 5.42 | 44.29 million | 2.7 | | |
| BCU_hloc_mode_e_849 | Nullable(String) | 21.05 MiB | 108.21 MiB | 5.14 | 44.29 million | 2.56 | | |
| BCU_stoplp_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.93 MiB | 102.31 MiB | 4.89 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_veh_dbc_verno_848 | Nullable(Int16) | 20.92 MiB | 126.73 MiB | 6.06 | 44.29 million | 3 | | |
| BCU_pwr_swled_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 101.93 MiB | 4.87 | 44.29 million | 2.41 | | |
| BCU_buzzer_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.38 MiB | 4.89 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_pwrbtn_spress_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.89 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_pwrbtn_long_press_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_left_sig_blink_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.38 MiB | 4.89 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_pwrbtn_dpress_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_horn_swip_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_horn_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_Pass_Light_swip_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dpadcen_sw_lngpress_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dpad_centre_swip_press_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_tsl_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dpad_right_swip_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_chgr_loc_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_Right_Signal_swip_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dpad_left_swip_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dpad_centre_dpress_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_highbeam_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dpad_up_swip_press_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dualsig_sw_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_chgr_unloc_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dpad_left_swip_lgpress_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dpad_up_swip_lgpress_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dualsig_sw_lngpres_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_parkassist_sub_modes_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dpad_down_swip_press_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dpad_down_swip_lgpress_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_vic_reset_pin_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_right_sig_blink_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.38 MiB | 4.89 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_Left_Signal_swip_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_fan_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.92 MiB | 102.39 MiB | 4.9 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_Dimmer_High_swip_sts_848 | Nullable(String) | 20.91 MiB | 102.35 MiB | 4.89 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_dimmer_lo_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.91 MiB | 102.23 MiB | 4.89 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_drl_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.90 MiB | 102.06 MiB | 4.88 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_tlamp_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.90 MiB | 102.06 MiB | 4.88 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_usb_enable_sts_848 | Nullable(String) | 20.90 MiB | 102.05 MiB | 4.88 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_chgr_solend_lock_sts_848 | Nullable(String) | 20.90 MiB | 101.96 MiB | 4.88 | 44.29 million | 2.41 | | |
| BCU_storage_loc_sw_sts_848 | Nullable(String) | 20.87 MiB | 101.99 MiB | 4.89 | 44.29 million | 2.41 | | |
| BCU_bootlamp_pwr_sts_848 | Nullable(String) | 20.87 MiB | 101.99 MiB | 4.89 | 44.29 million | 2.41 | | |
| BMS_state_773 | Nullable(String) | 20.85 MiB | 139.31 MiB | 6.68 | 44.29 million | 3.3 | | |
| BCU_power_swip_sts_871 | Nullable(String) | 20.79 MiB | 102.27 MiB | 4.92 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_HV_wkup_en_871 | Nullable(String) | 20.79 MiB | 102.28 MiB | 4.92 | 44.29 million | 2.42 | | |
| BCU_abs_pwr_sts_871 | Nullable(String) | 20.78 MiB | 101.97 MiB | 4.91 | 44.29 million | 2.41 | | |
| BCU_pke_pwr_sts_871 | Nullable(String) | 20.76 MiB | 101.54 MiB | 4.89 | 44.29 million | 2.4 | | |
| BCU_keyfob_missing_sts_848 | Nullable(String) | 20.71 MiB | 97.39 MiB | 4.7 | 44.29 million | 2.31 | | |
| BCU_handle_loc_sts_849 | Nullable(String) | 20.68 MiB | 97.61 MiB | 4.72 | 44.29 million | 2.31 | | |
| BMS_diagchk_BattVtg_773 | Nullable(String) | 20.64 MiB | 133.86 MiB | 6.48 | 44.29 million | 3.17 | | |
| BMS_diagchk_BattTemp_773 | Nullable(String) | 20.64 MiB | 133.86 MiB | 6.48 | 44.29 million | 3.17 | | |
| BMS_diagchk_BattStatus_773 | Nullable(String) | 20.64 MiB | 133.86 MiB | 6.48 | 44.29 million | 3.17 | | |
| BMS_diagchk_CoolantTemp_773 | Nullable(String) | 20.64 MiB | 133.86 MiB | 6.48 | 44.29 million | 3.17 | | |
| BCU_side_stand_sts_848 | Nullable(String) | 20.63 MiB | 96.71 MiB | 4.69 | 44.29 million | 2.29 | | |
| BCU_vic_pwrout_sts_848 | Nullable(String) | 20.61 MiB | 96.42 MiB | 4.68 | 44.29 million | 2.28 | | |
| BMS_can_state_773 | Nullable(String) | 20.58 MiB | 117.40 MiB | 5.7 | 44.29 million | 2.78 | |
Rows per page