Partition Count for galaxyprod.C2C_CAN
| 20251204 | 2 |
| 20251203 | 2 |
| 20251129 | 1 |
| 20251110 | 2 |
| 20251109 | 2 |
| 20251108 | 4 |
| 20251107 | 3 |
| 20251106 | 4 |
| 20251105 | 3 |
| 20251104 | 2 |
| 20251103 | 1 |
| 20251102 | 3 |
| 20251101 | 3 |
| 20251031 | 3 |
| 20251029 | 3 |
| 20251028 | 2 |
| 20251015 | 1 |
| 20251014 | 1 |
| 20251013 | 4 |
| 20251012 | 3 |
| 20251011 | 2 |
| 20251010 | 1 |
| 20251009 | 4 |
| 20251008 | 2 |
| 20251007 | 3 |
| 20251006 | 5 |
| 20251005 | 3 |
| 20251004 | 5 |
| 20251003 | 4 |
| 20251001 | 3 |
| 20250930 | 3 |
| 20250925 | 2 |
| 20250924 | 5 |
| 20250923 | 3 |
| 20250922 | 2 |
| 20250921 | 3 |
| 20250920 | 4 |
| 20250919 | 3 |
| 20250918 | 4 |
| 20250917 | 5 |
| 20250906 | 2 |
| 20250905 | 2 |
| 20250904 | 5 |
| 20250903 | 4 |
| 20250902 | 2 |
| 20250901 | 4 |
| 20250831 | 3 |
| 20250830 | 3 |
| 20250829 | 5 |
| 20250828 | 2 |
| 20250827 | 3 |
| 20250826 | 2 |
| 20250825 | 4 |
| 20250824 | 3 |
| 20250823 | 3 |
| 20250822 | 5 |
| 20250821 | 2 |
| 20250820 | 2 |
| 20250819 | 3 |
| 20250818 | 2 |
| 20250809 | 1 |
| 20250808 | 3 |
| 20250807 | 4 |
| 20250806 | 3 |
| 20250805 | 2 |
Level Count for galaxyprod.C2C_CAN
| 0 | 20 |
| 16 | 11 |
| 9 | 11 |
| 13 | 10 |
| 11 | 8 |
| 2 | 8 |
| 17 | 7 |
| 10 | 7 |
| 14 | 7 |
| 1 | 7 |
| 15 | 6 |
| 19 | 6 |
| 6 | 5 |
| 4 | 5 |
| 12 | 5 |
| 3 | 4 |
| 8 | 4 |
| 5 | 4 |
| 7 | 4 |
| 29 | 3 |
| 27 | 3 |
| 49 | 2 |
| 25 | 2 |
| 24 | 2 |
| 31 | 2 |
| 20 | 2 |
| 40 | 2 |
| 18 | 2 |
| 65 | 1 |
| 125 | 1 |
| 36 | 1 |
| 978 | 1 |
| 35 | 1 |
| 54 | 1 |
| 30 | 1 |
| 42 | 1 |
| 101 | 1 |
| 299 | 1 |
| 83 | 1 |
| 28 | 1 |
| 52 | 1 |
| 180 | 1 |
| 154 | 1 |
| 120 | 1 |
| 26 | 1 |
| 592 | 1 |
| 513 | 1 |
| 23 | 1 |
| 50 | 1 |
| 567 | 1 |
| 81 | 1 |
| 41 | 1 |
| 22 | 1 |
| 66 | 1 |
| 399 | 1 |
| 39 | 1 |
| 76 | 1 |
| 615 | 1 |