Partition Count for galaxyprod.action_result
| 20251110 | 1 |
| 20251108 | 2 |
| 20251105 | 1 |
| 20251104 | 2 |
| 20251102 | 1 |
| 20251031 | 2 |
| 20251028 | 2 |
| 20251018 | 1 |
| 20251014 | 1 |
| 20251013 | 2 |
| 20251009 | 1 |
| 20251008 | 2 |
| 20251007 | 1 |
| 20251006 | 1 |
| 20251005 | 2 |
| 20251004 | 1 |
| 20251003 | 1 |
| 20251001 | 2 |
| 20250930 | 1 |
| 20250925 | 1 |
| 20250924 | 1 |
| 20250923 | 1 |
| 20250922 | 1 |
| 20250921 | 1 |
| 20250920 | 1 |
| 20250919 | 1 |
| 20250918 | 1 |
| 20250917 | 2 |
| 20250906 | 1 |
| 20250905 | 2 |
| 20250904 | 2 |
| 20250903 | 1 |
| 20250902 | 2 |
| 20250901 | 2 |
| 20250831 | 1 |
| 20250830 | 2 |
| 20250829 | 2 |
| 20250828 | 1 |
| 20250827 | 2 |
| 20250826 | 1 |
| 20250825 | 2 |
| 20250824 | 1 |
| 20250823 | 1 |
| 20250822 | 1 |
| 20250821 | 1 |
| 20250820 | 1 |
| 20250819 | 1 |
| 20250818 | 2 |
| 20250808 | 1 |
| 20250807 | 2 |
| 20250805 | 2 |
Level Count for galaxyprod.action_result
| 0 | 40 |
| 1 | 11 |
| 4 | 5 |
| 3 | 4 |
| 6 | 3 |
| 2 | 2 |
| 5 | 2 |
| 9 | 1 |
| 8 | 1 |
| 11 | 1 |
| 10 | 1 |