Partition Count for galaxyprod.sw_version_details
| 20251028 | 2 |
| 20251018 | 1 |
| 20251008 | 1 |
| 20251004 | 1 |
| 20250917 | 2 |
| 20250906 | 1 |
| 20250905 | 1 |
| 20250904 | 2 |
| 20250903 | 1 |
| 20250902 | 2 |
| 20250901 | 1 |
| 20250831 | 1 |
| 20250830 | 2 |
| 20250829 | 2 |
| 20250828 | 2 |
| 20250827 | 2 |
| 20250826 | 2 |
| 20250825 | 2 |
| 20250824 | 2 |
| 20250823 | 2 |
| 20250822 | 1 |
| 20250821 | 2 |
| 20250820 | 1 |
| 20250819 | 1 |
| 20250818 | 2 |
| 20250808 | 2 |
| 20250807 | 1 |
| 20250805 | 1 |
Level Count for galaxyprod.sw_version_details
| 0 | 33 |
| 1 | 8 |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 |