Partition Count for prodenv.C2C_CAN
| 20251206 | 27 |
| 20251205 | 11 |
| 20251203 | 3 |
| 20251202 | 1 |
| 20251128 | 4 |
| 20251127 | 2 |
| 20251125 | 3 |
| 20251124 | 1 |
| 20251123 | 3 |
| 20251120 | 1 |
| 20251119 | 1 |
| 20251115 | 1 |
| 20251109 | 5 |
| 20251103 | 5 |
| 20251030 | 2 |
| 20251020 | 1 |
| 20250530 | 3 |
| 20250410 | 2 |
| 20250325 | 2 |
Level Count for prodenv.C2C_CAN
| 0 | 23 |
| 3 | 15 |
| 2 | 14 |
| 1 | 12 |
| 4 | 1 |
| 25 | 1 |
| 6 | 1 |
| 395 | 1 |
| 194 | 1 |
| 7 | 1 |
| 327 | 1 |
| 19 | 1 |
| 16 | 1 |
| 23 | 1 |
| 11 | 1 |
| 77 | 1 |
| 10 | 1 |
| 59 | 1 |