Partition Count for prodenv.C2C_CAN_ghz
| 20251206 | 56 |
| 20251205 | 44 |
| 20251204 | 25 |
| 20251203 | 15 |
| 20251202 | 12 |
| 20251129 | 1 |
| 20251128 | 1 |
| 20251125 | 4 |
| 20251124 | 1 |
| 20251120 | 1 |
| 20251119 | 1 |
| 20251117 | 1 |
| 20251115 | 2 |
| 20251109 | 7 |
| 20251106 | 1 |
| 20251105 | 1 |
| 20251103 | 5 |
| 20251030 | 2 |
| 20250530 | 7 |
| 20250410 | 2 |
| 20250325 | 1 |
Level Count for prodenv.C2C_CAN_ghz
| 3 | 44 |
| 4 | 29 |
| 2 | 20 |
| 0 | 19 |
| 5 | 17 |
| 1 | 15 |
| 6 | 14 |
| 49 | 3 |
| 32 | 2 |
| 25 | 2 |
| 7 | 2 |
| 9 | 2 |
| 12 | 2 |
| 11 | 2 |
| 17 | 2 |
| 91 | 1 |
| 40 | 1 |
| 47 | 1 |
| 48 | 1 |
| 51 | 1 |
| 41 | 1 |
| 300 | 1 |
| 299 | 1 |
| 15 | 1 |
| 161 | 1 |
| 16 | 1 |
| 23 | 1 |
| 10 | 1 |
| 13 | 1 |
| 28 | 1 |